9月13日~9月15日
【1~3日目】
R | 発走 | 発売開始 | 本場 | 場外 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
締切時刻 | 時間(分) | 締切時刻 | 時間(分) | |||
1 | 10:40 | 10:20 | 10:37 | 0:17 | 10:36 | 0:16 |
2 | 11:05 | 10:45 | 11:02 | 0:17 | 11:01 | 0:16 |
3 | 11:31 | 11:10 | 11:28 | 0:18 | 11:27 | 0:17 |
4 | 11:57 | 11:36 | 11:54 | 0:18 | 11:53 | 0:17 |
5 | 12:27 | 12:02 | 12:24 | 0:22 | 12:23 | 0:21 |
6 | 12:59 | 12:32 | 12:56 | 0:24 | 12:55 | 0:23 |
7 | 13:31 | 13:04 | 13:28 | 0:24 | 13:27 | 0:23 |
8 | 14:05 | 13:36 | 14:02 | 0:26 | 14:01 | 0:25 |
9 | 14:40 | 14:10 | 14:37 | 0:27 | 14:36 | 0:26 |
10 | 15:16 | 14:45 | 15:13 | 0:28 | 15:12 | 0:27 |
11 | 15:52 | 15:21 | 15:49 | 0:28 | 15:48 | 0:27 |
12 | 16:30 | 15:57 | 16:27 | 0:30 | 16:26 | 0:29 |
9月16日【4日目】
R | 発走 | 発売開始 | 本場 | 場外 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
締切時刻 | 時間(分) | 締切時刻 | 時間(分) | |||
1 | 10:40 | 10:20 | 10:37 | 0:17 | 10:36 | 0:16 |
2 | 11:08 | 10:45 | 11:05 | 0:20 | 11:04 | 0:19 |
3 | 11:38 | 11:13 | 11:35 | 0:22 | 11:34 | 0:21 |
4 | 12:10 | 11:43 | 12:07 | 0:24 | 12:06 | 0:23 |
5 | 12:45 | 12:15 | 12:42 | 0:27 | 12:41 | 0:26 |
6 | 13:20 | 12:50 | 13:17 | 0:27 | 13:16 | 0:26 |
7 | 13:57 | 13:25 | 13:54 | 0:29 | 13:53 | 0:28 |
8 | 14:34 | 14:02 | 14:31 | 0:29 | 14:30 | 0:28 |
9 | 15:12 | 14:39 | 15:09 | 0:30 | 15:08 | 0:29 |
10 | 15:50 | 15:17 | 15:47 | 0:30 | 15:46 | 0:29 |
11 | 16:30 | 15:55 | 16:27 | 0:32 | 16:26 | 0:31 |