R | 発走 | 発売開始 | 本場 | 場外 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
締切時刻 | 時間(分) | 締切時刻 | 時間(分) | |||
1 | 15:40 | 15:20 | 15:37 | 0:17 | 15:36 | 0:16 |
2 | 16:05 | 15:45 | 16:02 | 0:17 | 16:01 | 0:16 |
3 | 16:30 | 16:10 | 16:27 | 0:17 | 16:26 | 0:16 |
4 | 16:55 | 16:35 | 16:52 | 0:17 | 16:51 | 0:16 |
5 | 17:20 | 17:00 | 17:17 | 0:17 | 17:16 | 0:16 |
6 | 17:46 | 17:25 | 17:43 | 0:18 | 17:42 | 0:17 |
7 | 18:12 | 17:51 | 18:09 | 0:18 | 18:08 | 0:17 |
8 | 18:38 | 18:17 | 18:35 | 0:18 | 18:34 | 0:17 |
9 | 19:04 | 18:43 | 19:01 | 0:18 | 19:00 | 0:17 |
10 | 19:32 | 19:09 | 19:29 | 0:20 | 19:28 | 0:19 |
11 | 20:00 | 19:37 | 19:57 | 0:20 | 19:56 | 0:19 |
12 | 20:30 | 20:05 | 20:27 | 0:22 | 20:26 | 0:21 |
※1日目、2日目)3R~12R ガールズケイリン
※3日目)1R~3R、5R~12R ガールズケイリン